Close
Message
facebook Insta


Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK

Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK - Mise à jour le 22/11/2023 - Réf. 5273824

99.900 TTC
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir - 1
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir - 2
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir - 3
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir - 4
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir - 5
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir - 6
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir - 7
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir - 8
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir - 9
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir - 10
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir - 11
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir - 12
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir - 13
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir - 14
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir - 15
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir - 16
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir - 17
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir - 18
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir - 19
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir - 20
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir - 21
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir - 22
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir - 23
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir - 24
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir - 25
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir - 26
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir - 27
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir - 28
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir - 29
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir - 30
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir - 31
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir - 32
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir - 33
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir - 34
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir - 35
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir - 36
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir  - 1
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir  - 2
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir  - 3
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir  - 4
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir  - 5
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir  - 6
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir  - 7
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir  - 8
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir  - 9
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir  - 10
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir  - 11
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir  - 12
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir  - 13
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir  - 14
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir  - 15
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir  - 16
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir  - 17
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir  - 18
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir  - 19
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir  - 20
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir  - 21
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir  - 22
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir  - 23
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir  - 24
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir  - 25
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir  - 26
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir  - 27
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir  - 28
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir  - 29
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir  - 30
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir  - 31
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir  - 32
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir  - 33
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir  - 34
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir  - 35
  • Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK Noir  - 36
  • Energie
    Hybride
  • Kilométrage
    63.000 km
  • Mise en circulation
    07/2020
  • Transmission
    Automatique
  • Catégorie
    Berline
  • Couleur
    Noir

Informations générales

Marque :
Porsche

Puissance DIN :
330 ch (243 kW)

Nombre de portes :
5

Modèle :
Panamera

Finition :
4 V6 3.0 462 Hybrid PDK

Référence :
DGTLL_1276501_39040

Année mise circulation :
07/2020

Couleur intérieure :
Noir

Emission de CO2 :
78 g/km

Equipements et options de Porsche Panamera 4 V6 3.0 462 Hybrid PDK

Cylindrée : 2894 cm3
Nb. Vitesse : 8
Nb. Places : 4

Contactez-nous

Nos coordonnées

TRIDENT MASERATI
76 rue de la croisée - Beaupuy 3 - Mouilleron le captif
85000 la roche-sur-yon

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Voitures similaires à votre recherche

Toutes les Porsche Panamera

Contactez-nous

Téléphone : 02.51.24.43.85
Téléphone : 06.11.77.15.26

Envoyer un email

Horaires d'ouverture

Du Lundi au Samedi
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Fermé le Dimanche

Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez une voiture neuve ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée